NAVIGATORS
KODIAKS
HUSKIES
FLYERS
WHEAT KINGS
VIPERS
BLADES
LUMBER BARONS
FLYERS
KODIAKS
HUSKIES CALIBER.
WHEAT KINGS NORTHERN.
BLADES
LUMBER BARONS
VIPERS NORTHERN.
FLYERS CALIBER.
NAVIGATORS CALIBER.
BLADES NORTHERN.
KODIAKS
HUSKIES
VIPERS
WHEAT KINGS
FLYERS CALIBER.
LUMBER BARONS NORTHERN.
NAVIGATORS
KODIAKS
WHEAT KINGS NORTHERN.
HUSKIES CALIBER.
BLADES
VIPERS
FLYERS CALIBER.
LUMBER BARONS NORTHERN.
KODIAKS CALIBER.
VIPERS NORTHERN.
WHEAT KINGS
BLADES
FLYERS
HUSKIES
KODIAKS CALIBER.
BLADES NORTHERN.
FLYERS
NAVIGATORS
NAVIGATORS
HUSKIES
WHEAT KINGS NORTHERN.
FLYERS CALIBER.
KODIAKS
NAVIGATORS
HUSKIES CALIBER.
BLADES NORTHERN.
LUMBER BARONS
VIPERS
LUMBER BARONS NORTHERN.
FLYERS CALIBER.
WHEAT KINGS
VIPERS
NAVIGATORS
FLYERS
VIPERS
BLADES
KODIAKS
FLYERS
NAVIGATORS
HUSKIES
LUMBER BARONS
WHEAT KINGS
LUMBER BARONS NORTHERN.
HUSKIES CALIBER.
BLADES
WHEAT KINGS
NAVIGATORS CALIBER.
VIPERS NORTHERN.
KODIAKS
HUSKIES
BLADES
WHEAT KINGS
FLYERS
NAVIGATORS
VIPERS NORTHERN.
HUSKIES CALIBER.
KODIAKS CALIBER.
LUMBER BARONS NORTHERN.
HUSKIES
FLYERS
WHEAT KINGS NORTHERN.
NAVIGATORS CALIBER.
KODIAKS CALIBER.
LUMBER BARONS NORTHERN.
WHEAT KINGS
VIPERS
FLYERS CALIBER.
BLADES NORTHERN.
FLYERS CALIBER.
VIPERS NORTHERN.
KODIAKS
FLYERS
BLADES NORTHERN.
HUSKIES CALIBER.
LUMBER BARONS
WHEAT KINGS
LUMBER BARONS
BLADES
NAVIGATORS
HUSKIES
KODIAKS CALIBER.
VIPERS NORTHERN.
BLADES NORTHERN.
KODIAKS CALIBER.
NAVIGATORS
FLYERS
VIPERS
BLADES
WHEAT KINGS NORTHERN.
KODIAKS CALIBER.
FLYERS
HUSKIES
NAVIGATORS CALIBER.
LUMBER BARONS NORTHERN.
FLYERS
KODIAKS
BLADES
WHEAT KINGS
NAVIGATORS CALIBER.
LUMBER BARONS NORTHERN.
HUSKIES
KODIAKS
LUMBER BARONS NORTHERN.
KODIAKS CALIBER.
BLADES NORTHERN.
FLYERS CALIBER.
HUSKIES
NAVIGATORS
FLYERS
HUSKIES
LUMBER BARONS
WHEAT KINGS
KODIAKS
NAVIGATORS
NAVIGATORS CALIBER.
WHEAT KINGS NORTHERN.
LUMBER BARONS
BLADES
VIPERS
BLADES
HUSKIES
KODIAKS
WHEAT KINGS
BLADES
KODIAKS
HUSKIES
FLYERS
NAVIGATORS
VIPERS
LUMBER BARONS
KODIAKS CALIBER.
WHEAT KINGS NORTHERN.
BLADES NORTHERN.
NAVIGATORS CALIBER.
VIPERS
LUMBER BARONS
VIPERS
WHEAT KINGS
HUSKIES
KODIAKS
HUSKIES
FLYERS
LUMBER BARONS NORTHERN.
NAVIGATORS CALIBER.
BLADES
VIPERS
FLYERS
KODIAKS
NAVIGATORS CALIBER.
VIPERS NORTHERN.
NAVIGATORS CALIBER.
BLADES NORTHERN.
VIPERS NORTHERN.
KODIAKS CALIBER.
WHEAT KINGS NORTHERN.
HUSKIES CALIBER.
NAVIGATORS
KODIAKS
LUMBER BARONS NORTHERN.
HUSKIES CALIBER.
FLYERS CALIBER.
WHEAT KINGS NORTHERN.
LUMBER BARONS
VIPERS
NAVIGATORS
FLYERS
VIPERS NORTHERN.
HUSKIES CALIBER.
WHEAT KINGS
LUMBER BARONS
BLADES NORTHERN.
FLYERS CALIBER.
HUSKIES
NAVIGATORS
WHEAT KINGS
LUMBER BARONS

| Player | Points |
|---|---|
| Lucas Schuett (SS) | 38 |
| Adam Morrow (BL) | 37 |
| Drew Friesen (LC) | 35 |
| Kyler Watson (BL) | 32 |
| Goalie | SV% |
|---|---|
| Kail Moberg (SS) | .918 |
| Zach Mussio (NAVS) | .917 |
| Evan Norman (NAVS) | .908 |
| Cameron Brochu (SS) | .895 |
Record: 2w-10l-2otl 6pts
Next: Oct. 29, 2025 at 8:00 PM
away at Dawson Creek Kodiaks
Last:
5-2
Loss
at Fort St. John Huskies
BOX SCORE
Dawson Creek KodiaksRecord: 2w-10l-2otl 6ptsNext: Oct. 29, 2025 at 8:00 PM away at Dawson Creek Kodiaks Last: 5-2 Loss at Fort St. John Huskies BOX |
| Player | # | Position | GP | G | A | PTS | P/G | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Pierce A Maddox Pierce A | 10 | C | 13 | 6 | 6 | 12 | 0.9 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| J Rogalsky C Jarret Rogalsky C | 88 | C | 12 | 3 | 7 | 10 | 0.8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| J Perdue Jaxon Perdue | 39 | F | 8 | 2 | 7 | 9 | 1.1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| T Kelley RO Teigan Kelley RO | 44 | F | 7 | 5 | 1 | 6 | 0.9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| T Wudrich RO Taven Wudrich RO | 47 | F | 12 | 2 | 4 | 6 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| J Tymchuk RO Josh Tymchuk RO | 82 | D | 14 | 3 | 2 | 5 | 0.4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| J Fung RO Joshua Fung RO | 11 | F | 13 | 3 | 0 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| W Tymchuk RO William Tymchuk RO | 37 | F | 14 | 2 | 1 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
| E Mooy RO Easton Mooy RO | 84 | F | 10 | 2 | 1 | 3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| B Tymchuk RO Benjamin Tymchuk RO | 93 | F | 14 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| J Levesque A Joey Levesque A | 2 | D | 13 | 1 | 2 | 3 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
| D Pasemko RO Deagan Pasemko RO | 15 | D | 12 | 1 | 1 | 2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| R Schlamp RO Regan Schlamp RO | 55 | F | 7 | 1 | 1 | 2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| A Johnson RO Aaron Johnson RO | 64 | D | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| D Ouimette RO Diego Ouimette RO | 76 | D | 12 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| R Lunn Riley Lunn | 90 | F | 10 | 0 | 2 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| L Harris Link Harris | 20 | D | 11 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| J Bencharski Jaxon Bencharski | 71 | F | 14 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | |
| B Ganson Bryce Ganson | 58 | D | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Z Ponte RO Zakk Ponte RO | 96 | F | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Z Juell RO Zach Juell RO | 91 | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| L Kamphuis Logan Kamphuis | 5 | F | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E Scanlon Ethan Scanlon | 7 | F | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| H Patterson RO AF Hunter Patterson RO AF | 4 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| R Tucker Rhys Tucker | 3 | F | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| TEAM TOTALS | 33 | 44 | 77 | 5.5 | 7 | 12 | 0 | 0 | 2 | 229 |
| Player | # | GP | W | L | T | OTL | SO | MP | GA | GAA | GSAA | SA | SV | SV% | G | A | PIM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B Bunting RO Benjamin Bunting RO | 33 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 363 | 22 | 3.64 | 0.15 | 186 | 164 | .882 | 0 | 0 | 0 | |
| Z Harris RO Zandon Harris RO | 79 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 289 | 20 | 4.15 | 0.12 | 169 | 149 | .882 | 0 | 1 | 0 | |
| C Pickett Cooper Pickett | 70 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 239 | 22 | 5.53 | -7.35 | 123 | 101 | .821 | 0 | 0 | 0 | |
| TEAM TOTALS | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 890 | 64 | 4.31 | -7.08 | 478 | 414 | .866 | 0 | 1 | 0 |
Socialize With Us
Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By:
