Team | GP | W | L | OTL | PTS |
---|---|---|---|---|---|
Huskies | 42 | 38 | 3 | 1 | 77 |
Wheat King.. | 42 | 32 | 7 | 3 | 67 |
Kodiaks | 42 | 26 | 11 | 5 | 57 |
Vipers | 42 | 28 | 13 | 1 | 57 |
Lumber Bar.. | 42 | 17 | 20 | 5 | 39 |
Navigators | 42 | 13 | 24 | 5 | 31 |
Blades | 42 | 11 | 24 | 7 | 29 |
Flyers | 42 | 3 | 35 | 4 | 10 |
Player | Points |
---|---|
Rhys Doyle | 13 |
Cayden Frenette | 13 |
Jaydon Gordey | 12 |
Kurtis Lee | 12 |
Goalie | SV% |
---|---|
Cam Beson | .933 |
Jackson Powers | .928 |
Zach Mussio | .908 |
Tye Georgeson | .901 |
Goalie | GAA |
---|---|
Jackson Powers | 1.38 |
Cam Beson | 2.05 |
Tye Georgeson | 3.08 |
Andre Giesbrecht | 3.62 |
Record: 3w-35l-4otl 10pts
Last:
13-4
Loss
at County Of Grande Prairie Wheat Kings
BOX SCORE
Fairview FlyersRecord: 3w-35l-4otl 10ptsLast: 13-4 Loss at County Of Grande Prairie Wheat Kings BOX |
# | Player | Phone | POS | HT | WT | HAND | Hometown | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | H. Burns AF Hunter Burns AF | - | - | - | - | - | - | - |
3 | J. Schultz Jaden Schultz | - | - | D | 6’ | 180 lbs | - | Fairview, AB |
4 | C. Nicklason Cole Nicklason | - | - | F | 6’ | 155 lbs | Right | Deadwood, AB |
5 | L. Sather Landon Sather | - | - | D | 5’5” | 160 lbs | Left | Wanham, AB |
6 | B. Grewal Baaz Grewal | - | - | D | 6' | 160 lbs | Right | St. Albert, AB |
7 | T. Rudneski RO Tanner Rudneski RO | - | - | D | 6’ 1” | 180 lbs | Right | - |
8 | C. Burback RO Chandler Burback RO | - | - | D | 6' 1" | 180lbs | Right | Spirit River, AB |
9 | D. Gibson-Ducharme Dalton Gibson-Ducharme | - | - | F | 5'11 | 190 lbs | Right | Manning, AB |
10 | T. Vinck Tucker Vinck | - | - | F | 6’1” | 180 lbs | Right | Rycroft, AB |
11 | D. Wagner Dillon Wagner | - | - | F | 6' | 175 lbs | Left | Peace River, AB |
14 | T. Bain Trystin Bain | - | - | F | 6' 1 | 150lbs | Left | Grande Prairie. AB |
15 | L. Boychuk Levi Boychuk | - | - | F | 6’3” | 220 lbs | Left | Woking, AB |
16 | R. Tomkow RO Reese Tomkow RO | - | - | F | 5' 9" | 160lbs | Left | Spirit River, AB |
17 | C. Schlachter Colten Schlachter | - | - | F | 6’1” | 225 lbs | Right | Spirit River, AB |
18 | J. Klassen Jake Klassen | - | - | D | 5' 10 | 170lbs | Right | Spirit River, AB |
19 | L. Parliament AF Liam Parliament AF | - | - | D | - | - | - | - |
20 | B. Smith RO Brock Smith RO | - | - | D | 6' | 185lbs | Right | Grimshaw, AB |
21 | T. Thompson Tristan Thompson | - | - | F | 6' | 170lbs | - | Peace River, AB |
22 | S. Rolling RO Scott Rolling RO | - | - | F | 6' 1" | 180lbs | Left | Fairview, AB |
27 | K. Yurchyshyn RO Kody Yurchyshyn RO | - | - | F | 5' 10" | 155lbs | Left | Spirit River, AB |
28 | S. Parliament RO Sheldon Parliament RO | - | - | F | - | - | - | Fairview, AB |
29 | T. Pacheco AF Treyton Pacheco AF | - | - | F | - | - | - | - |
30 | M. Klassen AF Matt Klassen AF | - | - | G | - | - | - | - |
30 | E. Schultz RO Eric Schultz RO | - | - | G | 5' 11" | 205lbs | Left | Fairview, AB |
31 | R. Zadery Ryan Zadery | - | - | G | 6’ | 180 lbs | Right | Calgary, AB |
34 | R. Norton Rylan Norton | - | - | F | 5' 8" | 190lbs | Right | High Level, AB |
35 | M. Ward Mason Ward | - | - | G | 6’ | 200lbs | Left | La Crete, AB |
44 | D. Gall Dane Gall | - | - | F | 6'1 | 185 lbs | Left | Nampa, AB |
47 | B. Terriff RO Bo Terriff RO | - | - | F | 5' 9" | 160lbs | Right | Grimshaw, AB |
54 | B. Pickett RO Brayden Pickett RO | - | - | D | 6'3 | 220lbs | Left | Caledonia, ON |
91 | K. Johnson RO Kelton Johnson RO | - | - | F | 5' 11" | 175lbs | Right | Manning, AB |
- | K. Minnes RO Kalib Minnes RO | - | - | G | 6’ | 170’ | Left | Hamilton, ON |
- | B. Kamphius AF Braden Kamphius AF | - | - | - | - | - | - | - |
- | J. Marusiak RE Jordan Marusiak RE | - | - | F | 6’ 4” | 195 lbs | Left | Peace River, AB |
- | M. Marusiak RE Morgan Marusiak RE | - | - | D | - | - | - | - |
- | A. Stucklschwaiger RE Aden Stucklschwaiger RE | - | - | - | - | - | - | - |
Design, Hosting, Online Registration & Administration Tools By:Powered By: