We use cookies to personalize content and ads, to provide social media features and to analyze our traffic, as described in our Privacy Policy.
THU DEC 21 at 8:00PM
NAVIGATORS
1
WHEAT KINGS
6
FRI DEC 22 at 8:00PM
BLADES
3
VIPERS
5
FRI DEC 22 at 8:00PM
WHEAT KINGS
5
NAVIGATORS
3
FRI DEC 29 at 8:00PM
FLYERS
3
NAVIGATORS
6
FRI DEC 29 at 8:00PM
VIPERS
1
HUSKIES
3
SAT DEC 30 at 8:00PM
LUMBER BARONS
2
HUSKIES
3
SUN DEC 31 at 2:00PM
LUMBER BARONS
6
KODIAKS
2
WED JAN 3 at 8:00PM
KODIAKS
7
BLADES
8
FRI JAN 5 at 8:00PM
NAVIGATORS
4
KODIAKS
5
FRI JAN 5 at 8:00PM
WHEAT KINGS
7
FLYERS
2
FRI JAN 5 at 8:00PM
BLADES
1
HUSKIES
3
FRI JAN 5 at 8:00PM
VIPERS
2
LUMBER BARONS
10
SAT JAN 6 at 7:00PM
VIPERS
0
LUMBER BARONS
10
SAT JAN 6 at 8:00PM
FLYERS
1
HUSKIES
6
SAT JAN 6 at 8:00PM
KODIAKS
3
WHEAT KINGS
9
SUN JAN 7 at 1:30PM
VIPERS
3
LUMBER BARONS
5
THU JAN 11 at 8:00PM
BLADES
3
WHEAT KINGS
4
FRI JAN 12 at 8:00PM
HUSKIES
5
NAVIGATORS
2
FRI JAN 12 at 8:00PM
FLYERS
1
VIPERS
3
SAT JAN 13 at 7:00PM
HUSKIES
4
LUMBER BARONS
1
WED JAN 17 at 8:00PM
HUSKIES
5
KODIAKS
4
WED JAN 17 at 8:00PM
BLADES
4
VIPERS
3
THU JAN 18 at 8:00PM
BLADES
4
FLYERS
1
FRI JAN 19 at 8:00PM
KODIAKS
2
HUSKIES
6
FRI JAN 19 at 8:00PM
WHEAT KINGS
1
VIPERS
2
SAT JAN 20 at 2:00PM
BLADES
4
LUMBER BARONS
1
SAT JAN 20 at 8:00PM
VIPERS
5
NAVIGATORS
7
SAT JAN 20 at 8:00PM
HUSKIES
2
WHEAT KINGS
1
SAT JAN 20 at 8:00PM
KODIAKS
7
FLYERS
2
SUN JAN 21 at 1:30PM
NAVIGATORS
0
LUMBER BARONS
8
WED JAN 24 at 8:00PM
BLADES
5
NAVIGATORS
1
FRI JAN 26 at 8:00PM
VIPERS
4
KODIAKS
7
FRI JAN 26 at 8:00PM
BLADES
3
HUSKIES
5
SAT JAN 27 at 7:00PM
WHEAT KINGS
3
LUMBER BARONS
4
SAT JAN 27 at 8:00PM
VIPERS
1
BLADES
5
SAT JAN 27 at 8:00PM
NAVIGATORS
1
HUSKIES
5
SUN JAN 28 at 2:00PM
FLYERS
2
LUMBER BARONS
13
SUN JAN 28 at 2:00PM
NAVIGATORS
5
KODIAKS
2
WED JAN 31 at 8:00PM
NAVIGATORS
4
FLYERS
8
THU FEB 1 at 8:00PM
WHEAT KINGS
2
BLADES
1
FRI FEB 2 at 8:00PM
FLYERS
0
HUSKIES
10
FRI FEB 2 at 8:00PM
VIPERS
1
KODIAKS
7
FRI FEB 2 at 8:00PM
LUMBER BARONS
10
NAVIGATORS
2
SAT FEB 3 at 8:00PM
HUSKIES
5
WHEAT KINGS
4
SAT FEB 3 at 8:00PM
LUMBER BARONS
9
FLYERS
1
SAT FEB 3 at 8:00PM
NAVIGATORS
2
BLADES
3
SUN FEB 4 at 6:30PM
KODIAKS
5
WHEAT KINGS
6
WED FEB 7 at 8:00PM
NAVIGATORS
7
VIPERS
5
FRI FEB 9 at 8:00PM
KODIAKS
6
NAVIGATORS
5
FRI FEB 9 at 8:00PM
WHEAT KINGS
3
HUSKIES
1
FRI FEB 9 at 8:00PM
VIPERS
11
FLYERS
3
SAT FEB 10 at 7:00PM
KODIAKS
0
LUMBER BARONS
5
SAT FEB 10 at 8:00PM
NAVIGATORS
3
HUSKIES
4
SAT FEB 10 at 8:00PM
FLYERS
2
WHEAT KINGS
4
SUN FEB 11 at 2:00PM
VIPERS
4
WHEAT KINGS
5
MON FEB 12 at 8:00PM  
FLYERS
2
VIPERS
5
WED FEB 14 at 8:00PM  
VIPERS
3
FLYERS
2
FRI FEB 16 at 8:00PM  
NAVIGATORS
5
WHEAT KINGS
4
FRI FEB 16 at 8:00PM  
KODIAKS
0
BLADES
2
SAT FEB 17 at 7:00PM  
VIPERS
3
LUMBER BARONS
5
SUN FEB 18 at 2:00PM  
KODIAKS
1
BLADES
5
SUN FEB 18 at 2:00PM  
VIPERS
0
LUMBER BARONS
9
TUE FEB 20 at 8:00PM  
NAVIGATORS
0
WHEAT KINGS
2
THU FEB 22 at 8:00PM  
WHEAT KINGS
1
NAVIGATORS
4
FRI FEB 23 at 8:00PM  
BLADES
3
KODIAKS
1
FRI FEB 23 at 8:00PM  
LUMBER BARONS
10
VIPERS
0
SAT FEB 24 at 8:00PM  
WHEAT KINGS
2
NAVIGATORS
4
FRI MAR 1 at 8:00PM  
BLADES
2
LUMBER BARONS
11
FRI MAR 1 at 8:00PM  
NAVIGATORS
3
HUSKIES
2
SAT MAR 2 at 7:00PM  
BLADES
6
LUMBER BARONS
1
SAT MAR 2 at 8:00PM  
NAVIGATORS
4
HUSKIES
7
SUN MAR 3 at 2:00PM  
BLADES
3
LUMBER BARONS
6
MON MAR 4 at 8:00PM  
HUSKIES
4
NAVIGATORS
6
WED MAR 6 at 8:00PM  
HUSKIES
5
NAVIGATORS
1
FRI MAR 8 at 8:00PM  
LUMBER BARONS
2
BLADES
0
FRI MAR 8 at 8:00PM  
NAVIGATORS
0
HUSKIES
5
SAT MAR 9 at 8:00PM  
LUMBER BARONS
5
BLADES
4
SUN MAR 10 at 3:00PM  
HUSKIES
4
NAVIGATORS
3
FRI MAR 15 at 8:00PM  
LUMBER BARONS
3
HUSKIES
1
SAT MAR 16 at 8:00PM  
LUMBER BARONS
3
HUSKIES
1
SUN MAR 17 at 2:00PM  
LUMBER BARONS
4
HUSKIES
2
FRI MAR 22 at 8:00PM  
HUSKIES
2
LUMBER BARONS
0
SAT MAR 23 at 7:00PM  
HUSKIES
1
LUMBER BARONS
3
Past League Awards
Content Not Found.
STANDINGS
Team GP W L OTL PTS
Huskies 42 36 5 1 73
Lumber Bar.. 42 34 5 3 71
Wheat King.. 42 28 10 4 60
Kodiaks 42 18 19 5 41
Blades 42 20 21 1 41
Navigators 42 17 20 5 39
Vipers 42 12 28 2 26
Flyers 42 3 38 1 7
SCORING LEADERS
Carter
Fehr
(LC)
19
Player Points
Drew Friesen (LC) 15
Jacob Paul (LC) 15
Brandon Modde (FSJ) 15
Jonah Cardinal (LC) 14
GOALIE LEADERS - SV%
.927
Goalie SV%
Terris Lappenbush (BL) .922
Jackson Powers (FSJ) .919
Dylan Walker (NAVS) .905
Zach Mussio (NAVS) .904
GOALIE LEADERS - GAA
1.74
Goalie GAA
Jackson Powers (FSJ) 1.83
Daniel Sturgeon (FSJ) 2.29
Terris Lappenbush (BL) 2.78
Zach Mussio (NAVS) 3.29
North West Junior Hockey League
SCORING LEADERS
Show More
Show Less
Player # Pos Team GP G A PTS P/G PPG PPA SHG SHA GWG PIM
K Lee Kurtis Lee 27 F HuskiesFSJ 1 2 1 3 3.0 1 1 0 0 0 0
J Rothwell Jayden Rothwell 8 F NavigatorsNAVS 2 2 1 3 1.5 0 1 1 0 0 0
T McCracken Tanner McCracken 11 F HuskiesFSJ 1 1 1 2 2.0 0 0 0 0 1 0
K Dierker Kayle Dierker 9 F NavigatorsNAVS 2 1 1 2 1.0 0 0 0 0 0 0
S Glendinning Skylar Glendinning 29 F NavigatorsNAVS 2 1 1 2 1.0 0 0 0 0 0 4
K Lauritsen Kole Lauritsen 12 F NavigatorsNAVS 2 1 1 2 1.0 0 1 0 0 1 14
C Tuton RO Chayce Tuton RO 11 D NavigatorsNAVS 2 1 1 2 1.0 0 1 0 0 1 0
C Cozens Connor Cozens 4 D HuskiesFSJ 1 0 2 2 2.0 0 1 0 0 0 0
R Dick Raymond Dick 9 F HuskiesFSJ 1 1 0 1 1.0 0 0 0 0 0 0
J Klassen Jake Klassen 18 D FlyersFF 1 1 0 1 1.0 1 0 0 0 0 0
T Loewen Thomas Loewen - D HuskiesFSJ 1 1 0 1 1.0 1 0 0 0 0 0
W Willard Wyatt Willard 13 F KodiaksDC 1 1 0 1 1.0 0 0 0 0 0 2
D Dominguez Dominik Dominguez 22 F NavigatorsNAVS 2 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0 4
C Isaac Cory Isaac 23 F NavigatorsNAVS 2 1 0 1 0.5 1 0 0 0 0 0
D Lafferty RO Deklan Lafferty RO 14 F NavigatorsNAVS 2 1 0 1 0.5 0 0 0 0 0 6
Z Aubin Zacharie Aubin 19 F NavigatorsNAVS 1 0 1 1 1.0 0 1 0 0 0 0
C Burback Chandler Burback 6 D FlyersFF 1 0 1 1 1.0 0 1 0 0 0 0
A Kuhn Aaron Kuhn 27 D NavigatorsNAVS 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0
J Levesque Joey Levesque 2 D KodiaksDC 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0
R Norton Rylan Norton 34 F FlyersFF 1 0 1 1 1.0 0 1 0 0 0 2
J Rogalsky Jarret Rogalsky 20 C KodiaksDC 1 0 1 1 1.0 0 0 0 0 0 0
C Coen RO Carter Coen RO 24 F NavigatorsNAVS 2 0 1 1 0.5 0 0 0 0 0 0
M Lavoie Mason Lavoie 3 F NavigatorsNAVS 2 0 1 1 0.5 0 1 0 0 0 4
G Alexander Grayden Alexander 10 F HuskiesFSJ 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 12
L Alexander AF Landon Alexander AF 26 F HuskiesFSJ 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
B Antonio RO AF Ben Antonio RO AF 6 F BladesBL 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
S Antonio Sam Antonio 17 D BladesBL 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
K Arberry Kaden Arberry 22 D HuskiesFSJ 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 2
T Bain Trystin Bain 14 F FlyersFF 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 2
N Balderston RO AF Nate Balderston RO AF 8 D BladesBL 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
D Bamber Denon Bamber 21 F Wheat KingsGP 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
B Barbarich RO Billy Barbarich RO 16 F VipersSS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
O Barclay RO Owen Barclay RO 3 - VipersSS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
E Barron AF Emmett Barron AF - - VipersSS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
C Batchelor RE AF Carson Batchelor RE AF - D HuskiesFSJ 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
E Bergen Evan Bergen 17 D Lumber BaronsLC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
M Bergen Matthew Bergen 16 F Lumber BaronsLC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
N Bergen Nathan Bergen 18 D Lumber BaronsLC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
C Beson Connor Beson 18 F Wheat KingsGP 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
K Bissell AF Konner Bissell AF 11 - VipersSS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
R Bissett RE AF Rylan Bissett RE AF 21 F HuskiesFSJ 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
N Boehlig RE AF Nathan Boehlig RE AF 24 F Lumber BaronsLC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
S Boese RO RE AF Scott Boese RO RE AF - F Lumber BaronsLC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
R Bookham RO Ryan Bookham RO 29 D HuskiesFSJ 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
G Bos RO AF Greg Bos RO AF 14 F BladesBL 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
E Boutcher Ethan Boutcher 91 D Wheat KingsGP 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
L Boychuk Levi Boychuk 15 F FlyersFF 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
A Boyd Austin Boyd 15 F VipersSS 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Z Brandson Zackary Brandson 14 f KodiaksDC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
A Braun RO RE Aidan Braun RO RE - F Lumber BaronsLC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Brownlee RE Justin Brownlee RE - F HuskiesFSJ 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 2
N Brownlee RE Nathan Brownlee RE - D HuskiesFSJ 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
T Buchan Tyson Buchan 18 - KodiaksDC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
K Budgell AF Kade Budgell AF 5 F Wheat KingsGP 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
L Bueckert RE AF Lincoln Bueckert RE AF - F HuskiesFSJ 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
H Burns AF Hunter Burns AF - F FlyersFF 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
P Burns AF Parker Burns AF - F FlyersFF 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
C Busche RE Colby Busche RE 26 F HuskiesFSJ 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
C Callison Cortt Callison 25 F HuskiesFSJ 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
M Camirand AF Marshall Camirand AF 5 D Wheat KingsGP 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
D Campbell RO AF Dane Campbell RO AF 5 F KodiaksDC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Cardinal RO Jonah Cardinal RO 20 F Lumber BaronsLC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
N Cardinal RE AF Nolan Cardinal RE AF 6 F Lumber BaronsLC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
B Carlson Brendan Carlson 8 D HuskiesFSJ 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
L Carmichael RO Landin Carmichael RO 25 F BladesBL 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Chernoff Jeffrey Chernoff 24 D KodiaksDC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
A Clarke Aiden Clarke 22 F Lumber BaronsLC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
R Coates RO Ryan Coates RO 5 D VipersSS 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
A Corr IN Auzyn Corr IN 22 F KodiaksDC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
T Cousins Ty Cousins 91 D VipersSS 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
C Cowan Cole Cowan 15 F HuskiesFSJ 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
B Dallaire Bryson Dallaire 6 D NavigatorsNAVS 2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
L Dallyn RE AF Lucas Dallyn RE AF - - NavigatorsNAVS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
R Davis RO RE Rylan Davis RO RE - D HuskiesFSJ 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
K Dawe AF Karson Dawe AF 5 F Wheat KingsGP 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
W Day Wyatt Day 6 F BladesBL 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
C Delaurier RE AF Cameron Delaurier RE AF - F NavigatorsNAVS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
L Derksen RO Landon Derksen RO 12 F Lumber BaronsLC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
R Derksen RE Ryan Derksen RE - F Lumber BaronsLC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
K Dickie Kyle Dickie 4 D NavigatorsNAVS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
C Doerksen RE AF Canaan Doerksen RE AF - F Lumber BaronsLC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
T Doucette Ty Doucette 7 D Wheat KingsGP 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
L Driedger RO Landon Driedger RO 19 F Lumber BaronsLC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
N Driedger RE AF Niles Driedger RE AF - F Lumber BaronsLC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
T Driedger Tobias Driedger 10 F Lumber BaronsLC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
C Favot RO Chase Favot RO 18 F VipersSS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
M Fayad Moe Fayad 19 F FlyersFF 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
G Feeney RE AF Garrett Feeney RE AF - D HuskiesFSJ 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
C Fehr RO Carter Fehr RO 11 F Lumber BaronsLC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
T Fehr RO Trent Fehr RO 9 D Lumber BaronsLC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
P Fenton RE AF Parker Fenton RE AF 3 D HuskiesFSJ 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
E Ferguson RO Ethan Ferguson RO 14 F VipersSS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
N Fischer Nathan Fischer 25 D NavigatorsNAVS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
K Fisher AF Kohen Fisher AF 13 D Wheat KingsGP 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
I Foster RO Ian Foster RO 2 D HuskiesFSJ 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
D Friesen Drew Friesen 25 F Lumber BaronsLC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
T Gabert RO Trevan Gabert RO 34 F VipersSS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Gauchier RO Jaxen Gauchier RO 39 F NavigatorsNAVS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
R Gerbrandt RE AF Rydley Gerbrandt RE AF 7 D Lumber BaronsLC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
E Giesbrecht RO Eric Giesbrecht RO 8 F Lumber BaronsLC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
E Giesbrecht Eric Giesbrecht 2 D Lumber BaronsLC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
D Gladue Darren Gladue 47 F FlyersFF 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
N Gladue Nicholas Gladue 7 F KodiaksDC 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 2
J Goertzen RO RE AF Josh Goertzen RO RE AF - D Lumber BaronsLC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Gordey Jaydon Gordey 19 F Wheat KingsGP 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
L Gourlie Landen Gourlie 16 F Wheat KingsGP 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Grant Jace Grant 12 D VipersSS 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
E Hansen RO Evyn Hansen RO 27 F Wheat KingsGP 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
L Harris RO IN Link Harris RO IN 29 D KodiaksDC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
R Harris RO IM Ryan Harris RO IM 11 D Wheat KingsGP 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
C Haugan RO Carson Haugan RO 18 F NavigatorsNAVS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
B Hawkes RO Brody Hawkes RO 17 F VipersSS 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 2
A Heartt Antoni Heartt 9 D KodiaksDC 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
T Hickey AF Tanner Hickey AF 21 - VipersSS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
A Hicks AF Aidan Hicks AF 7 F NavigatorsNAVS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
B Hildebrand RO Bane Hildebrand RO 6 D HuskiesFSJ 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Hildebrand-Hobbs AF Jake Hildebrand-Hobbs AF 13 F Wheat KingsGP 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
B Hillier RO AF Ben Hillier RO AF 15 F BladesBL 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
N Holditch IN Nolan Holditch IN 26 D NavigatorsNAVS 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
T Hoskyn RO Tayrn Hoskyn RO 28 F HuskiesFSJ 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
C Hotte RO Colton Hotte RO 25 D KodiaksDC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
C Hovelkamp RE AF Connor Hovelkamp RE AF - F NavigatorsNAVS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
B Imler Brock Imler 2 D BladesBL 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
K Jacobsen AF Kaleb Jacobsen AF - D Wheat KingsGP 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
D Johnson Devin Johnson 24 F VipersSS 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
N Jones RO AF Nash Jones RO AF 12 D BladesBL 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
W Jones Wyatt Jones 9 D VipersSS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Juckes Josh Juckes 7 D BladesBL 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
B Kamphius Braden Kamphius 3 F FlyersFF 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
L Kerr RO Logan Kerr RO 4 F KodiaksDC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
P Kilba Parker Kilba 4 D Wheat KingsGP 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
N Kimmie RE Nickolas Kimmie RE - F HuskiesFSJ 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
H Klapp Harley Klapp 13 F VipersSS 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 2
R Kleist RE Rylen Kleist RE 13 D Wheat KingsGP 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
K Knezevich RO Korben Knezevich RO 12 D BladesBL 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Z Knezevich RO Zayn Knezevich RO 13 F BladesBL 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
F Knott Faron Knott 16 D FlyersFF 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
N Krane Nolan Krane 21 F KodiaksDC 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 2
C Krebs RO Caden Krebs RO 24 F Wheat KingsGP 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
R Kuz RO Ryatt Kuz RO 9 F BladesBL 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
M Kyllo Mason Kyllo 12 F Wheat KingsGP 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J LaGreca Jordan LaGreca 16 D HuskiesFSJ 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
A Lamabe AF Asher Lamabe AF 20 F NavigatorsNAVS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
H Lamoureux RO Hudson Lamoureux RO 25 F Wheat KingsGP 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
B Langdon AF Brayden Langdon AF - F FlyersFF 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
F Lavoie RE AF Felix Lavoie RE AF - D NavigatorsNAVS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Lee AF Jackson Lee AF 13 F NavigatorsNAVS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
K Lefebvre Kyle Lefebvre 14 F BladesBL 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
W Lefley Wyatt Lefley 49 F BladesBL 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
Z Leiske Zamian Leiske 7 D VipersSS 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
C Lequiere RO Carver Lequiere RO 5 F HuskiesFSJ 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
S Lloyd Spencer Lloyd 88 F BladesBL 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Loewen RE Josh Loewen RE - F Lumber BaronsLC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
M Loewen AF Mason Loewen AF 20 F HuskiesFSJ 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
S Loewen Sam Loewen 14 F HuskiesFSJ 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
A London RO Austin London RO 19 F BladesBL 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
C London Chase London 7 F HuskiesFSJ 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
C Loney AF Cowyn Loney AF 3 D HuskiesFSJ 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
L Lorenz AF Lucas Lorenz AF 11 - VipersSS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Loverin Jaden Loverin 13 F HuskiesFSJ 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J MacDonald Jackson MacDonald 17 F HuskiesFSJ 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
R MacLean IN Reese MacLean IN 21 F NavigatorsNAVS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
K MacLeod AF Kaeden MacLeod AF 11 - VipersSS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
A Maisonneuve RE Alix Maisonneuve RE - F NavigatorsNAVS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
K Malmquist Kadin Malmquist 71 F Wheat KingsGP 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Mamuad IN Jeff Mamuad IN 47 D NavigatorsNAVS 2 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
S Martens RE Seth Martens RE 5 D Wheat KingsGP 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
G Martin Garrett Martin 15 F KodiaksDC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Marusiak Jordan Marusiak 9 F FlyersFF 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
T Massier AF Tyce Massier AF 16 D NavigatorsNAVS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
K McKinney KC McKinney 8 D VipersSS 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 6
T McLeod AF Talin McLeod AF 10 - VipersSS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
C McNaughton RE AF Camden McNaughton RE AF - D NavigatorsNAVS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
B Mickey RE AF Brody Mickey RE AF - F HuskiesFSJ 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
K Moberley Keenan Moberley 10 F Wheat KingsGP 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
D Moberly RO Durell Moberly RO 15 F Lumber BaronsLC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
B Modde Brandon Modde 23 D HuskiesFSJ 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
B Morgan RO Braith Morgan RO 12 F HuskiesFSJ 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
A Morrow Adam Morrow 16 F BladesBL 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
L Morrow Liam Morrow 55 D BladesBL 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Moxness RO Josh Moxness RO 4 F BladesBL 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
M Nault Monias Nault 4 F FlyersFF 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Norman Jace Norman 11 D KodiaksDC 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
T Noseworthy RE AF Ty Noseworthy RE AF - F NavigatorsNAVS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
K Nowee RO Kyle Nowee RO 17 D Wheat KingsGP 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
B Ollenberger AF Bryce Ollenberger AF - - VipersSS 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
T Pacheco AF Treyton Pacheco AF - F FlyersFF 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
T Parkhurst Tavish Parkhurst 21 F HuskiesFSJ 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
L Parliament AF Liam Parliament AF 54 D FlyersFF 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
S Parliament Sheldon Parliament 28 F FlyersFF 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
J Paul Jacob Paul 13 D Lumber BaronsLC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
K Paul Kade Paul 29 F Lumber BaronsLC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
P Peats Pryce Peats 27 D KodiaksDC 1 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
C Penner RE AF Cole Penner RE AF 27 F Lumber BaronsLC 0 0 0 0 0.0 0 0 0 0 0 0
